Emerson/US Motors General Purpose Three Phase TEFC 841 Plus® Premium Efficient Motors
    Premium Efficiency Motors
        
    
    
            
                
    
            Applications:
Designed for constant speed and inverter duty applications in petro-chemical, pulp & paper, automotive, mining and waste treatment industries.
        
Designed for constant speed and inverter duty applications in petro-chemical, pulp & paper, automotive, mining and waste treatment industries.
                            Item # | 
                        
                            HP | 
                        
                            RPM | 
                        
                            Voltage | 
                        
                            Full Load Amps | 
                        
                            Frame | 
                        
                            C Dimension | 
                                            Quantity | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8P300P2C 8P300P2C/Asset/a1134.jpg | HP N/A 300 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 460 V | Full Load Amps N/A 327 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P300P2CB 8P300P2CB/Asset/a1134.jpg | HP N/A 300 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 460 V | Full Load Amps N/A 327 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P300P2G 8P300P2G/Asset/a1134.jpg | HP N/A 300 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 575 V | Full Load Amps N/A 262 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P300P2GB 8P300P2GB/Asset/a1134.jpg | HP N/A 300 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 575 V | Full Load Amps N/A 262 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P350P2C 8P350P2C/Asset/a1134.jpg | HP N/A 350 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 460 V | Full Load Amps N/A 381 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P350P2CB 8P350P2CB/Asset/a1134.jpg | HP N/A 350 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 460 V | Full Load Amps N/A 381 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P350P2G 8P350P2G/Asset/a1134.jpg | HP N/A 350 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 575 V | Full Load Amps N/A 305 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P350P2GB 8P350P2GB/Asset/a1134.jpg | HP N/A 350 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 575 V | Full Load Amps N/A 305 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P400P2C 8P400P2C/Asset/a1134.jpg | HP N/A 400 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 460 V | Full Load Amps N/A 440 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P400P2CB 8P400P2CB/Asset/a1134.jpg | HP N/A 400 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 460 V | Full Load Amps N/A 440 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P400P2G 8P400P2G/Asset/a1134.jpg | HP N/A 400 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 575 V | Full Load Amps N/A 349 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | |
| 8P400P2GB 8P400P2GB/Asset/a1134.jpg | HP N/A 400 | RPM N/A 1800 | Voltage N/A 575 V | Full Load Amps N/A 349 | Frame N/A 449T | C Dimension N/A | Request Quote | 

