COMPANY HEADER
Print Back
  • 150 & 170 Series
  • Rigid Base
  • General Purpose
For reliable performance in heavy-duty industrial applications, nothing beats the LEESON Heavyweights. With their cast iron construction and 1.15 Service Factor, they are ideal for "tough to handle" applications.
But that's only part of the story. LEESON 150 and 170-series cast iron motors are extremely versatile and can be field converted in minutes to a number of different configurations, including:
  • Severe Duty TEFC (using cast iron fan guard kit)more
  • Leeson Cast Iron Three Phase Drip-Proof Motors
    Unit of Measure
    1 2 3 4 

    Item #

    HP

    RPM 60 Hz

    Voltage

    FL Amps 230 V

    NEMA Frame

    C Dimension

    G150034 N/A 25 N/A 3525 N/A 208 V230 V460 V N/A 57.0 N/A 256T N/A 22.60 in
    170034 N/A 25 N/A 3525 N/A 208 V230 V460 V N/A 52.4 N/A 256T N/A 22.60 in
    G150009 N/A 25 N/A 1770 N/A 208 V230 V460 V N/A 59.6 N/A 284T N/A 23.54 in
    170009 N/A 25 N/A 1770 N/A 208 V230 V460 V N/A 59.6 N/A 284T N/A 23.54 in
    G150002 N/A 25 N/A 1180 N/A 208 V230 V460 V N/A 67 N/A 324T N/A 26.02 in
    170002 N/A 25 N/A 1190 N/A 208 V230 V460 V N/A 67 N/A 324T N/A 26.02 in
    G150036 N/A 30 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 70.4 N/A 284TS N/A 22.17 in
    170036 N/A 30 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 67 N/A 284TS N/A 22.17 in
    G150013 N/A 30 N/A 1770 N/A 208 V230 V460 V N/A 72 N/A 286T N/A 25.00 in
    170013 N/A 30 N/A 1770 N/A 208 V230 V460 V N/A 71.0 N/A 286T N/A 25.00 in
    G150004 N/A 30 N/A 1180 N/A 208 V230 V460 V N/A 78.8 N/A 326T N/A 27.52 in
    170004 N/A 30 N/A 1190 N/A 208 V230 V460 V N/A 78 N/A 326T N/A 27.52 in
    G150038 N/A 40 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 93.0 N/A 286TS N/A 23.62 in
    170038 N/A 40 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 91.2 N/A 286TS N/A 23.62 in
    G150017 N/A 40 N/A 1780 N/A 208 V230 V460 V N/A 96 N/A 324T N/A 26.02 in
    170017 N/A 40 N/A 1780 N/A 208 V230 V460 V N/A 96 N/A 324T N/A 26.02 in
    G150147 N/A 40 N/A 1180 N/A 208 V230 V460 V N/A 100.0 N/A 364T N/A 28.01 in
    170147 N/A 40 N/A 1180 N/A 208 V230 V460 V N/A 103 N/A 364T N/A 28.01 in
    G150040 N/A 50 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 112 N/A 324TS N/A 24.53 in
    170040 N/A 50 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 112 N/A 324TS N/A 24.53 in
    G150021 N/A 50 N/A 1780 N/A 208 V230 V460 V N/A 120.0 N/A 326T N/A 27.52 in
    170021 N/A 50 N/A 1780 N/A 208 V230 V460 V N/A 118.0 N/A 326T N/A 27.52 in
    G150148 N/A 50 N/A 1180 N/A 208 V230 V460 V N/A 125 N/A 365T N/A 31.18 in
    170148 N/A 50 N/A 1180 N/A 208 V230 V460 V N/A 128.0 N/A 365T N/A 33.62 in
    G150042 N/A 60 N/A 3550 N/A 208 V230 V460 V N/A 134 N/A 326TS N/A 26.02 in
    Unit of Measure
    1 2 3 4